Muut alueet, varattavissa sopimuksen mukaan, urheiluseurojen toiminta, koululuokat yms |
| | 29 Rake - ohjattua liikuntaa | Täynnä |  |
| | 30 SVK luokkien varaukset: 8I, 9C | Täynnä |  |
| | 31 SVK luokkien varaukset 8B | Täynnä |  |
| | 32 SVK luokkien varaukset: 8 G | Täynnä |  |
| | 33 SVK luokkien varaukset 9B | Täynnä |  |
Muut alueet |
| | A Tivoli Huvimylly, pomppulinna | Täynnä |  |
Työtehoseuran pienempi pysäköintialue, kaikki paikat ovat yhden parkkiruudun kokoisia (n.2,5mx5m) |
| | 51 Taina Pollari | Täynnä |  |
| | 52 Nurmijärven Vasemmistoliitto ry | Täynnä |  |
| | 53 Esko Valtee Oy | Täynnä |  |
| | 54 Esko Valtee Oy | Täynnä |  |
| | 55 Rajamäen Pyörähuolto Teemu Hirvonen | Täynnä |  |
| | 56 Esko Valtee Oy | Täynnä |  |
| | 57 Sormunen Hannele, lasten ja nuken vaatteet sekä asusteet | Täynnä |  |
| | 58 Lucky Lure Fishing Services Mika Ahola | Täynnä |  |
| | 59 Vaihia Sami | Täynnä |  |
| | 60 Nurmijärven tanssiopisto | Täynnä |  |
| | 61 Nurmijärven Keskusta Lahtela Esa | Täynnä |  |
| | 62 Nurmijärven Keskusta Lahtela Esa | Täynnä |  |
| | 63 Kattokeskus | Täynnä |  |
| | 64 Satu Hallikainen | Täynnä |  |
| | 65 Vanhanen Seppo Nurnijärven Allergia- ja Astmayhdistys ry | Täynnä |  |
| | 66 Familar Perhehoitopalvelut | Täynnä |  |
| | 67 SPR Rajamäen osasto | Täynnä |  |
| | 68 Laakso Juhani | Täynnä |  |
| | 69 LC Rajamäki sekä Kokoomus Nurmijärvi | Täynnä |  |
| | 70 LC Rajamäki sekä Kokoomus Nurmijärvi | Täynnä |  |
| | 71 LC Rajamäki sekä Kokoomus Nurmijärvi | Täynnä |  |
| | 72 LC Rajamäki sekä Kokoomus Nurmijärvi | Täynnä |  |
| | 74 Nurmijärven Uinti | Täynnä |  |
| | 75 Puusuutarin kapustapaja | Täynnä |  |
| | 73 SPR ENSIAPUPISTE | Täynnä |  |
Työtehoseuran pysäköinti alue / alapiha |
| | 76 Nurmijärven Sähkö | Täynnä |  |
| | 77 Nurmijärven Sähkö | Täynnä |  |
| | 78 Nurmijärvipuukko Toni Kilpinen | Täynnä |  |
| | 79 Simanainen Antti Eläkeliiton Nurmijärven yhdistys ry | Täynnä |  |
| | 80 Kotiapu Kimalle | Täynnä |  |
| | 81 Varis Seppo | Täynnä |  |
| | 82 Nurmijärven Perussuomalaiset ry | Täynnä |  |
| | 83 Nurmijärven Sos.Dem | Täynnä |  |
| | 84 Nurmijärven Helluntaiseurakunta | Täynnä |  |
| | 85 Nurmijärven kunta | Täynnä |  |
| | 86 Wonderless garage | Täynnä |  |
| | 87 Nurmijärven Vihreät ry | Täynnä |  |
| | 88 Upari Heli | Täynnä |  |
| | 89 Nurmijärven Sydänyhdistys ry ja Etelä-Suomen Sydänpiiri | Täynnä |  |
| | 90 Maarit Korvenoja | Täynnä |  |
| | 91 Brahim Bazi | Täynnä |  |
| | 92 Kiertokapula | Täynnä |  |
| | 93 Hurmerinta Lari | Täynnä |  |
| | 94 Bourkah Adil | Täynnä |  |
| | 95 Viialan leipomo oy | Täynnä |  |
| | 96 Nyholm Nurmijärven urheiluautoilijat ry | Täynnä |  |
| | 97 Nyholm Nurmijärven urheiluautoilijat ry | Täynnä |  |
| | 98 Singh Charanjit | Täynnä |  |
| | 99 Singh Charanjit | Täynnä |  |
| | 100 Singh Charanjit | Täynnä |  |
| | 101 Kettunen Cafe Sapuskala silja | Täynnä |  |
| | 102 Kettunen Cafe Sapuskala silja | Täynnä |  |
| | 103 Kettunen Cafe Sapuskala silja | Täynnä |  |
| | 104 Physiofix | Täynnä |  |
| | 105 Kuljetus R Stenvall Stenvall Raimo | Täynnä |  |
| | 106 Sukanen Timo Peikkotaulut ja tuotteet | Täynnä |  |
| | 107 Sukanen Timo Peikkotaulut ja tuotteet | Täynnä |  |
| | 108 Inkiläinen Kartanon Leipä Oy | Täynnä |  |
| | 109 Inkiläinen Kartanon Leipä Oy | Täynnä |  |
| | 110 Kaitfors Kristiina | Täynnä |  |
| | 111 Koski Tommi | Täynnä |  |
| | 112 Singh Darbara | Täynnä |  |
| | 113 Singh Darbara | Täynnä |  |
| | 114 Suvisointu | Täynnä |  |
| | 115 Suvisointu | Täynnä |  |
| | 116 Arto Lukki | Täynnä |  |
Työtehoseuran pysäköinti alue / esiintymislavan alue |
| | 1 Koivula/Muikut | Täynnä |  |
| | 2 Metsänkävijät / Markus Leskinen | Täynnä |  |
| | 3 Silver Wave / Korut | Täynnä |  |
| | 4 Heino Kati KMR Huolto Oy | Täynnä |  |
| | 5 Voutilainen Janne | Täynnä |  |
| | 6 Voutilainen Janne | Täynnä |  |
| | 7 Tmi Peten Kesäkarusellit Petri Tuominen Narunveto ja Tölkinkaato Onnenpelit. | Täynnä |  |
| | 8 Tmi Peten Kesäkarusellit Petri Tuominen Narunveto ja Tölkinkaato Onnenpelit. | Täynnä |  |
| | 9 Kivikerho Pyteriitin Pyörittäjä | Täynnä |  |
| | 10 Nurmijärven Omakotiyhdistys ry | Täynnä |  |
| | 11 Nurmijärven Omakotiyhdistys ry | Täynnä |  |
| | 12 Rajamäen Uimahalli Oy | Täynnä |  |
| | 13 Totex Oy Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 14 Totex Oy Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V, | Täynnä |  |
| | 15 Totex Oy, Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 16 Nummela Thai kitchen Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V, | Täynnä |  |
| | 17 Nummela Thai kitchen Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V, | Täynnä |  |
| | 18 Nummela Thai kitchen Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 19 Hyvamaen Hunaja oy Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V, | Täynnä |  |
| | 20 Kaven Hanna Kahvilettu | Täynnä |  |
| | 21 Dagdag Essaid | Täynnä |  |
| | 22 Nurmijärven Opisto Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 23 DANGO Jäähilejuomat Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 24 Natchan kevätkääryleet, Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 25 Paltta Mika / Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 26 Paltta Mika / Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 27 Paltta Mika /Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V | Täynnä |  |
| | 28 Joni Ahonen Sähkö 1 vaihe liitäntä 16A 230V, | Täynnä |  |
| 70 € | 35 Pekka Esko | Paikkoja 1 |  |
| | 36 Lipiäinen Juha | Täynnä |  |
| | 37 Lipiäinen Juha | Täynnä |  |
| | 38 Lipiäinen Juha | Täynnä |  |
| | 39 Vulventti | Täynnä |  |
| | 40 Vulventti | Täynnä |  |
| | 41 Nurmijärven seurakunta Tontti Johanna | Täynnä |  |
| | 42 Klaukkalan yrittäjät | Täynnä |  |
| | 43 Sähköasennus Suorela | Täynnä |  |
| | 44 Sun-Valo | Täynnä |  |
| | 45 tmi Harri Lepistö, onginta pallonheitto ja tikanheitto | Täynnä |  |
| | 46 Voutilainen Janne | Täynnä |  |
| | 47 voutilainen Janne | Täynnä |  |
| | 48 Pöllänen Ville Kiertävä korukoju | Täynnä |  |
| | 49 Pöllänen Ville Kiertävä korukoju | Täynnä |  |
| | 50 K-supermarket Lähde ja Rajamäen Apteekki | Täynnä |  |